La plus grande force de GeniWatt est la diversité et la quantité de groupes électrogènes en stock. Nous stockons une large gamme de groupes électrogènes, d’une puissance de 11 kVA à 2500 kVA, ouvert ou avec capotage insonorisé du modèle le plus simple CALG, au modèle le plus robuste CAE.
Caractéristiques de notre stock :
- Entrepôt situé à La Chevrolière, à proximité de Nantes en France
- Surface de stockage : 2500m²
- Capacité de stockage : 800 unités
- Stock actuel : 600 unités
- Groupes électrogènes d’une puissance allant de 11 kVA à 2500 kVA
- Capacité d’expédition quotidienne dans le monde entier
Nous proposons également des tarifs de livraison extrêmement compétitifs grâce à notre réseau de partenaires de transport.
Retrouvez ci-dessous notre stock disponible à jour
| Modèle | Quantité en stock | Capotage insonorisé | Modèle | Panneau de contrôle | Réchauffeur eau | Disjoncteur 4 pôles | Certification CE | Chargeur de batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11-6S | 4 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P11-6S | 7 | Oui | CALGL2H | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P13.5-6 | 6 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P13.5-6 | 23 | Oui | CALG1 | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P13.5-6 | 36 | Oui | CALGL2H | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P16-1 | 14 | Oui | CALG1 | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P16-1 | 11 | Oui | CALGL2H | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P16-5-6S | 2 | Oui | CALGL2H | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P22-1 | 5 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P22-1 | 7 | Oui | CALG1 | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P22-1 | 1 | Oui | CALGL2 | FG100J | Non | Oui | Oui | Oui |
| P22-1 | 43 | Oui | CALGL2H | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P22-6 | 7 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P22-6 | 11 | Oui | CALG1 | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P22-6 | 52 | Oui | CALGL2H | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P26-3S | 3 | Oui | CALGHD | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P33-3 | 5 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P33-3 | 1 | Non | UNIVERSAL | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P33-3 | 23 | Oui | CALGHD | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P33-3 | 14 | Oui | CAE | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P33-3 | 17 | Oui | CALGL2H | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P33-6 | 2 | Oui | CAE | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P50-3 | 13 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P50-3 | 20 | Oui | CALG | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P50-3 | 23 | Oui | CAE | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P55-3 | 2 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P55-3 | 14 | Oui | CALG | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P55-3 | 4 | Oui | CAE | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P65-5 | 13 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P65-5 | 4 | Oui | CALG | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P65-5 | 11 | Oui | CAE | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P65-6 | 1 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P65-6 | 3 | Oui | CALG | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P88-3 | 2 | Oui | CAE | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P88-3 | 23 | Oui | CALG | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P88-6 | 2 | Oui | CAE | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P110-3 | 4 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P110-3 | 1 | Oui | CALG | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P110-3 | 5 | Oui | CAE | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P150-5 | 2 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P150-5 | 3 | Oui | CALG | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P165-5 | 3 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P175-2 | 2 | Oui | CAE | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P200-3 | 1 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P300-5 | 2 | Non | ENL2G40S | DSE7410 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P330-5 | 1 | Non | OPEN | DSE7410 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P400-3 | 2 | Oui | ENL2G40S | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P400-3 | 1 | Oui | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P500-3 | 1 | Non | ENL2G40S | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P550-3 | 1 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P605-3 | 3 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P660-3 | 3 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P715-3 | 4 | Oui | ENL2G40S | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P715-3 | 2 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P850-1 | 2 | Non | OPEN | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P850-1 | 2 | Oui | ENL2G40S | DSE4520 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P900-1 | 3 | Non | OPEN | DSE7410 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P1100-1 | 3 | Non | OPEN | DSE7410 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P1375-1 | 1 | Non | OPEN | DSE7410 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P1650-1 | 2 | Non | OPEN | DSE7410 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P2000-3 | 2 | Non | OPEN | DSE7410 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P2250-3 | 1 | Non | OPEN | DSE7410 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| P2500-3 | 2 | Non | OPEN | DSE7410 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PRO20-4 (RENTAL GENSET) | 10 | Oui | STDENC | DSE6320 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PRO115-4 (RENTAL GENSET) | 25 | Oui | STDENC | XQCP | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PRO200-4 (RENTAL GENSET) | 6 | Oui | STDENC | DSE8620 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| PRO310-4 (RENTAL GENSET) | 6 | Oui | STDENC | DSE8620 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| BESS45.60-400 | 4 | Oui | ||||||
| BESS90.120-400 | 1 | Oui |
