Une gamme de conteneurs insonorisés fabriqués selon des normes de qualité élevées, alliant fiabilité et rapport qualité-prix.
Disponible en stock chez GeniWatt, avec des groupes électrogènes intégrés d'une puissance comprise entre 1 000 et 1 875 kVA, nous sommes en mesure d'assurer des modifications et une livraison rapides.
Une gamme de containers insonorisés conçus avec un niveau de qualité élevé alliant performance et rapport qualité prix.
Conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles et couvert par la garantie complète FG Wilson.
Pensé pour protéger à la fois les techniciens ou opérateurs et l'équipement.
Conçu pour faciliter l'entretien et réduire les temps d'arrêt.
Adapté pour un transport et un déploiement simples et rapides.
En stock - France
Les groupes électrogènes en conteneur FG Wilson sont disponibles chez GeniWatt en France, prêts à être contrôlés, chargés et livrés sur votre site.
Sept modèles de 1000 à 1875 kVA, tous livrés en conteneur 40 pieds.
← Scroll the table horizontally →
| Modèle | P1000-1 | P1100-1 | P1250-1 | P1375-1 | P1500-1 | P1650-1 | P1875-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | 4008-23TAG1A | 4008-23TAG2A | 4008-30TAG3 | 4012-46TWG2A | 4012-46TWG3A | 4012-46TAG2A | 4012-46TAG3A |
| Type de container | 40FT | 40FT | 40FT | 40FT | 40FT | 40FT | 40FT |
| Longueur (mm) | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 | 12,192 |
| Largeur (mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
| Hauteur (mm) | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 2,896 |
| Poids du groupe électrogène (kg) | 7,145 | 7,224 | 7,753 | 9,080 | 9,448 | 10,388 | 11,207 |
| Poids du container (kg) | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 |
| Poids total (kg) | 14,095 | 14,174 | 14,703 | 16,530 | 16,898 | 17,838 | 18,657 |
| Réservoir fioul (options) | 500 L, 1,500 L | 500 L, 1,500 L | 500 L, 1,500 L | 500 L, 1,500 L | 500 L, 1,500 L | 500 L, 1,500 L | 500 L, 1,500 L |
| Niveau sonore (dBA) | 85@1m 75% Prime | 85@1m 75% Prime | 85@1m 75% Prime | 85@1m 75% Prime | 85@1m 75% Prime | 85@1m 75% Prime | 88@1m 75% Prime |
| Température ambiante max. | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 35 °C / 45 °C | 35 °C / 45 °C | 35 °C / 45 °C | 35 °C |
Données fournies à titre indicatif. Contactez-nous pour la configuration exacte de votre projet.
Les détails qui font la différence.









Nos équipes vous accompagnent dans le choix du modèle, de la puissance et des options adaptés à votre site.