GeniWatt's biggest strength is the variety and quantity of generator sets in stock. We stock a wide range of generators, from 11 kVA to 1650 kVA, open or with soundproof enclosure, from the simplest model CALG, to the most robust model CAE.
Features of our stock:
- Warehouse located in La Chevrolière, near Nantes in France
- Storage area: 2500m² covered
- Storage capacity: 400 units
- Current stock: 350 units
- Generating sets with a power ranging from 11 kVA to 1650 kVA
- Daily shipping capacity worldwide
We offer extremely competitive transport rates through our network of transport partners.
Find our up-to-date stock below:
| Model | Quantity in stock | Soundproof Canopy | Model | Control panel | Water Heater | 4-pole circuit breaker | CE Certification | Battery Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11-6S | 4 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P11-6S | 8 | Yes | CALGL2H | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P13.5-6 | 6 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P13.5-6 | 23 | Yes | CALG1 | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P13.5-6 | 36 | Yes | CALGL2H | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P16-1 | 14 | Yes | CALG1 | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P16-1 | 11 | Yes | CALGL2H | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P16-5-6S | 2 | Yes | CALGL2H | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P22-1 | 5 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P22-1 | 6 | Yes | CALG1 | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P22-1 | 1 | Yes | CALGL2 | FG100J | No | Yes | Yes | Yes |
| P22-1 | 42 | Yes | CALGL2H | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P22-6 | 8 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P22-6 | 11 | Yes | CALG1 | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P22-6 | 53 | Yes | CALGL2H | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P26-3S | 3 | Yes | CALGHD | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P33-3 | 2 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P33-3 | 1 | No | UNIVERSAL | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P33-3 | 21 | Yes | CALGHD | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P33-3 | 14 | Yes | CAE | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P33-3 | 17 | Yes | CALGL2H | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P33-6 | 2 | Yes | CAE | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P50-3 | 11 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P50-3 | 12 | Yes | CALG | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P50-3 | 23 | Yes | CAE | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P55-3 | 1 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P55-3 | 7 | Yes | CALG | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P55-3 | 4 | Yes | CAE | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P65-5 | 11 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P65-5 | 4 | Yes | CALG | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P65-5 | 7 | Yes | CAE | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P65-6 | 2 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P65-6 | 3 | Yes | CALG | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P88-3 | 2 | Yes | CAE | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P88-3 | 13 | Yes | CALG | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P88-6 | 2 | Yes | CAE | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P110-3 | 3 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P110-3 | 2 | Yes | CALG | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P110-3 | 3 | Yes | CAE | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P150-5 | 1 | Yes | CAE | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P150-5 | 2 | Yes | CALG | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P165-5 | 3 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P175-2 | 2 | Yes | CAE | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P200-3 | 1 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P200-3 | 1 | Yes | CALG | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P220-3 | 1 | Yes | CALG | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P300-5 | 2 | No | ENL2G40S | DSE7410 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P300-5 | 1 | Yes | OPEN | DSE7410 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P330-5 | 1 | No | OPEN | DSE7410 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P330-5 | 2 | Yes | ENL2G40S | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P400-3 | 2 | Yes | ENL2G40S | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P500-3 | 2 | No | ENL2G40S | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P605-3 | 3 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P660-3 | 3 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P715-3 | 1 | Yes | ENL2G40S | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P715-3 | 2 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P850-1 | 3 | No | OPEN | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P850-1 | 1 | Yes | ENL2G40S | DSE4520 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P900-1 | 1 | No | OPEN | DSE7410 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P1100-1 | 2 | No | OPEN | DSE7410 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P1375-1 | 1 | No | OPEN | DSE7410 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P2000-3 | 2 | No | OPEN | DSE7410 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| P2500-3 | 2 | No | OPEN | DSE7410 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PRO20-4 (RENTAL GENSET) | 10 | Yes | STDENC | DSE6320 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PRO115-4 (RENTAL GENSET) | 25 | Yes | STDENC | XQCP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PRO200-4 (RENTAL GENSET) | 7 | Yes | STDENC | DSE8620 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PRO310-4 (RENTAL GENSET) | 6 | Yes | STDENC | DSE8620 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BESS45.60-400 | 4 | Yes | ||||||
| BESS90.120-400 | 1 | Yes |

